Năm 2020, Đại học Bách Khoa-ĐHQG TP.HCM sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, trong đó, nhà trường dành 30 – 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm sàn các ngành, nhóm ngành thuộc chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến của ĐH Bách khoa TP.HCM dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 là 18 điểm. Đối với các ngành, nhóm ngành thuộc chương trình chính quy đại trà, điểm sàn là 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020 được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học bách khoa – đại học quốc gia tphcm
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 28 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 27.25 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.75 | ||
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 26 | ||
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27 | ||
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | 23.5 | ||
7 | 114 | Kỹ thuật hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 26.75 | ||
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 24 | ||
9 | 117 | Kiến Trúc | 24.5 | ||
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 23.75 | ||
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 26.5 | ||
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 24.25 | ||
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.25 | ||
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 23 | ||
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 25.5 | ||
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 25.5 | ||
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 25.25 | ||
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 21.25 | ||
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 27.5 | ||
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không | 26.5 | ||
21 | 206 | Khoa học Máy tính | 27.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 26.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 23 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 23.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử _ Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | 24.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 25.5 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
28 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 23.75 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
33 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 26 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
34 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh | 23 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
35 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 25.75 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
36 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 24.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
37 | 266 | Khoa học Máy tính – (CLC tăng cường tiếng Nhật) | 24 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
38 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu). Học tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQGHCM | 20.5 | Phân hiệu Bến Tre |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 927 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 898 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện | 736 | ||
4 | 108 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 736 | ||
5 | 108 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 736 | ||
6 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 700 | ||
7 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 849 | ||
8 | 112 | Kỹ thuật Dệt | 702 | ||
9 | 112 | Công nghệ May | 702 | ||
10 | 114 | Kỹ thuật Hóa học | 853 | ||
11 | 114 | Công nghệ Thực phẩm | 853 | ||
12 | 114 | Công nghệ Sinh học | 853 | ||
13 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng | 700 | ||
14 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | 700 | ||
15 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển | 700 | ||
16 | 115 | Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | 700 | ||
17 | 115 | Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ | 700 | ||
18 | 115 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 700 | ||
19 | 117 | Kiến Trúc | 762 | ||
20 | 120 | Kỹ thuật Địa chất | 704 | ||
21 | 120 | Kỹ thuật Dầu khí | 704 | ||
22 | 123 | Quản lý công nghiệp | 820 | ||
23 | 125 | Kỹ thuật Môi trường | 702 | ||
24 | 125 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 702 | ||
25 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 906 | ||
26 | 128 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 906 | ||
27 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 700 | ||
28 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 702 | ||
29 | 138 | Cơ kỹ thuật | 703 | ||
30 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 715 | ||
31 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 | ||
32 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 837 | ||
33 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy | 802 | ||
34 | 145 | Kỹ thuật Hàng không | 802 | ||
35 | 206 | Khoa học Máy tính | 926 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
36 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 855 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
37 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 703 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
38 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 711 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
39 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 726 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
40 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | 736 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
41 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 743 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
42 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; công trình giao thông | 703 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
43 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 790 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
44 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 727 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
45 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 707 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
46 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường;Kỹ thuật Môi trường | 736 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
47 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 897 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
48 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh | 704 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
49 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 751 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
50 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 797 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
51 | 266 | Khoa học Máy tính – (CLC tăng cường tiếng Nhật) | 791 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Chương Trình Ca Nhạc Tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị, Liveshow Hay
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 246 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 2020 chính xác nhất trên roosam.com