Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành năm nay mọi người hãy xen tại bài viết này.
Đang xem: đại học kinh tế hồ chí minh điểm chuẩn
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường Cao Đẳng Nào Tốt
Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành năm nay mọi người hãy xen tại bài viết này.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Đại Học Kinh Tế TP. HCM Phân Hiệu Vĩnh Long
ĐIỂM CHUẨN THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM 2020
Kết quả thi đánh giá năng lực 21 ngành đào tạo. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 750 đến 800 điểm (thang 1200 điểm). Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế, Marketing, Khoa học dữ liệu là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 800 điểm
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 800 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 850 |
Kinh doanh thương mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài chính quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Toán kinh tế | 750 |
Thống kê kinh tế | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 760 |
Khoa học dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị bệnh viện | 750 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trên cả nước cho 33 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó ngành Kế toán là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 800 chỉ tiêu, tiếp đến là ngành Tài chính- Ngân hàng với 750 chỉ tiêu.
Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM tuyển sinh theo phương thức
– Xét tuyển thẳng những thí sinh đủ điều kiện do Bộ GD&ĐT qui định.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Xem thêm: Dự Đoán Điểm Chuẩn Dự Kiến Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2020, Điểm Chuẩn Đh Quốc Gia Hà Nội Năm 2020
Cụ thể điểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM như sau
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | — | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 |
Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ngành Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20.3 |
Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Chuyên ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3.
Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
-Những thí sinh trúng tuyển Đại Học Kinh Tế TP. HCM trong đợt xét tuyển đợt 1 xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia và nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 6/8 đến ngày 12/8.
Xem thêm: Tai Nạn Giao Thông Ở Quảng Nam Mới Nhất, Tai Nan Quang Nam
-Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học.
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :