Năm 2020, trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 2265 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại trụ sở chính của Trường thấp nhất là 18 điểm, tại phân hiệu Đắk Lắk là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2020 đã được công bố vào ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: điểm chuẩn đại học luật hà nội qua các năm
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Luật Hà Nội năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Luật Hà Nội – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 24.7 | |
2 | 7380101 | Luật | А01 | 23.1 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 27.75 | |
4 | 7380101 | Luật | D01, D02, D03 | 25 | |
5 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 26.25 | |
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | А01 | 25.65 | |
7 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 29 | |
8 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01, D02, D03 | 26.15 | |
9 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 24.6 | |
10 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 25.6 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 21.55 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.6 | |
13 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 15.5 | |
14 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 15.5 | |
15 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 16.75 | |
16 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | D01, D02, D03 | 16.5 | |
17 | 7380101 | Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 18.1 | |
18 | 7380101 | Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 24 | |
19 | 7380101 | Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | D01,D02,D03 | 21.1 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: MốI TìNh ĐầU CủA Tôi – Xem Trọn Bộ Mối Tình Đầu Của Tôi Full Hd
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
2 | 7380101 | Luật | C00 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
3 | 7380101 | Luật | A01 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
4 | 7380101 | Luật | D01,D02,D03 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
5 | 7380101 | Luật | A00 | 26.51 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
6 | 7380101 | Luật | C00 | 25.53 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
7 | 7380101 | Luật | A01 | 27 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
8 | 7380101 | Luật | D01,D02,D03 | 26.3 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
9 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 27.3 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
10 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 27.18 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
11 | 7380107 | Luật Kinh tế | A01 | 28 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
12 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01,D02,D03 | 26.51 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
13 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 28.41 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
14 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 27.69 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
15 | 7380107 | Luật Kinh tế | A01 | 28.34 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
16 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01,D02,D03 | 27.3 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
17 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 27.72 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
18 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 27 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
19 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 27.13 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
20 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 26.53 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.65 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.01 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.42 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.03 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
25 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | C00 | 26.88 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
26 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | D01 | 24.72 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
27 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | C00 | 27.11 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
28 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | D01 | 24.86 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
29 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 26.24 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
30 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 26.33 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
31 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 26.87 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
32 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 24.21 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
33 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 24.23 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
34 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 27.2 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
35 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | D01 | 19.3 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Hoa Hậu Đền Hùng Giáng My Bao Nhiêu Tuổi, Hoa Hậu Giáng My
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Luat Ha Noi 2020 chính xác nhất trên roosam.com