Trường đại học Ngoại Thương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển, năm 2020 trường tuyển sinh dưới hình thức xét tuyển đại học theo 2 phương thức , các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại bảng điểm chuẩn dưới đây.
Đang xem: điểm chuẩn đại học ngoại thương cơ sở 2
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2020
Tên chương trình | Phương thức 1 | |
Thi KHKT QG | Thi HSQG | |
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | ||
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | ||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 24,52 | 25,8 |
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | ||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 25,38 | 24,76 |
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | ||
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 26,6 | 25,92 |
Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế | 28,22 | 30,06 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 25,78 | 25,14 |
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | ||
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | ||
Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 26,06 | |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 26,5 | 28,08 |
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng | ||
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng | ||
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 26,7 | 28,14 |
Chương trình CLC Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | 26,92 | 27 |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | 24,34 | |
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế | 26,68 | 26,18 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại | 26,24 | |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại | 25,06 | |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại | 25,9 | |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại | 27,62 | |
Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại | ||
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | ||
Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại |
Tên chương trình | Phương thức 1 | |
Đạt Giải Tỉnh, TP | Trường chuyên | |
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | ||
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | ||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 30,6 | 27,54 |
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | ||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 30,02 | 27,54 |
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | ||
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 30,06 | 28,34 |
Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế | 30,68 | 28,8 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 29,94 | 27,54 |
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | ||
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | ||
Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 29,8 | 27,25 |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 29,86 | 27,36 |
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng | ||
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng | ||
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 29,8 | 27,36 |
Chương trình CLC Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | 29,98 | 28,6 |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | 30,18 | 27,36 |
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế | 29,6 | 27,36 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại | 29,64 | 26,9 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại | 29,1 | 26,9 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại | 29,7 | |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại | 29,74 | 26,9 |
Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại | ||
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | ||
Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại |
Tên chương trình | Phương thức 2 | |
Hệ chuyên | Hệ không chuyên | |
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 28,25 | 27,88 |
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 27,06 | 27,06 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | ||
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 27,06 | 27,06 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | ||
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | 27,14 | 27,14 |
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27,06 | 27,06 |
Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế | 27,34 | 27,34 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | ||
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | 27,1 | 27,1 |
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 26,4 | 26,4 |
Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 26,65 | 26,65 |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | ||
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng | 27 | 26,72 |
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng | 26,4 | 26,4 |
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | ||
Chương trình CLC Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | 26,92 | 26,92 |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | ||
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế | 26,54 | 26,7 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại | 24,34 | 24,28 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại | 24,34 | 24,28 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại | 24,34 | 24,28 |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại | 24,34 | 24,28 |
Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại | 24,34 | |
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | 24,34 | |
Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại | 24,34 |
Điểm chuẩn đại học ngoài thương cơ sở quảng ninh
Tên chương trình | Đạt giải tỉnh/ thành phố |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 26,68 |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | 26,68 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển của nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật (NTH01),
Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế (NTH02) và Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh của Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 24,1; 24,1 và 24,25.
Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển đại học Ngoại Thươngnhư sau:
Cơ sở 1: Hà Nội
Tổ Hợp Môn: A00,D01,D03.
Xem thêm: Nhiều Sai Phạm Tại Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Giải Thể
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
CƠ SỞ 1: HÀ NỘI | — | ||
Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật | A00 | 24.1 | Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | A00 | 24.1 | Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
Tài chính – Ngân hàng và Kế toán | A00 | 23.65 | Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
Ngôn ngữ Anh | D01, D03 | 23.73 | Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 22.65 | Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
Ngôn ngữ Trung | D01, D03 | 23.69 | Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D03 | 23.7 | Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
Cơ sở 2: TP HCM
Tổ Hợp Môn : A00
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
CƠ SỞ 2 – TP.HCM | — | |
Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | 24.25 | Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
Tài chính ngân hàng va Kế toán | 23.5 | Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
Sau khi các thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường, thí sinh trúng tuyển sẽ tiếp tục đăng ký vào ngành/chuyên ngành của các nhóm ngành trúng tuyển trên hệ thống trực tuyến của nhà trường.
Xem thêm: Những Bộ Phim Của Lưu Khải Uy Và Dương Mịch Đóng, Những Bộ Phim Định Tình Của Lưu Khải Uy
Thí sinh có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh khi đáp ứng được các điều kiện về tiếng Anh đầu vào theo thông báo xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao của nhà trường.