– Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

– Căn cứ kết quả lọc ảo của Hệ thống xét tuyển kết quả thi THPTQG năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của trường năm 2019 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Điểm trúng tuyển ngành Tổ hợp môn tuyển sinh Thang điểm
Nhóm ngành I (Các ngành Đào tạo giáo viên và Khoa học giáo dục)
1 7140201A Giáo dục Mầm non 100 20.2 M00 Thang điểm 30
2 7140201B Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh 30 18.58 M01 Thang điểm 30
3 7140201C Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh 30 18.75 M02 Thang điểm 30
4 7140202A Giáo dục Tiểu học 140 22.4 D01; D02; D03 Thang điểm 30
5 7140202D Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh 80 22.8 D01 Thang điểm 30
6 7140203B Giáo dục Đặc biệt 10 19.35 B03 Thang điểm 30
7 7140203C Giáo dục Đặc biệt 15 23.5 C00 Thang điểm 30
8 7140203D Giáo dục Đặc biệt 10 21.9 D01 Thang điểm 30
9 7140204A Giáo dục công dân 10 24.05 C14 Thang điểm 30
10 7140204B Giáo dục công dân 60 18.1 D66; D68; D70 Thang điểm 30
11 7140204D Giáo dục công dân 10 19.5 D01; D02; D03 Thang điểm 30
12 7140205A Giáo dục chính trị 10 20.2 C14 Thang điểm 30
13 7140205B Giáo dục chính trị 40 18.2 D66; D68; D70 Thang điểm 30
14 7140208A Giáo dục Quốc phòng và An ninh 30 19.8 A00 Thang điểm 30
15 7140208B Giáo dục Quốc phòng và An ninh 20 C01 Thang điểm 30
16 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh 30 18 C00 Thang điểm 30
17 7140209A SP Toán học 195 23.6 A00 Thang điểm 30
18 7140209B SP Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) 10 26.35 A00 Thang điểm 30
19 7140209C SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 10 26.4 A01 Thang điểm 30
20 7140209D SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 10 26 D01 Thang điểm 30
21 7140210A SP Tin học 35 18.15 A00 Thang điểm 30
22 7140210B SP Tin học 15 18.3 A01 Thang điểm 30
23 7140210C SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) 15 24.25 A00 Thang điểm 30
24 7140210D SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) 8 23.55 A01 Thang điểm 30
25 7140210E SP Tin học 15 18.1 D01 Thang điểm 30
26 7140210G SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) 7 19.55 D01 Thang điểm 30
27 7140211A SP Vật lý 105 20.7 A00 Thang điểm 30
28 7140211B SP Vật lý 30 21.35 A01 Thang điểm 30
29 7140211C SP Vật lý 20 19.6 C01 Thang điểm 30
30 7140211D SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 8 21.5 A00 Thang điểm 30
31 7140211E SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 15 22.3 A01 Thang điểm 30
32 7140211G SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 7 19.45 C01 Thang điểm 30
33 7140212A SP Hoá học 155 20.35 A00 Thang điểm 30
34 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) 30 21 D07 Thang điểm 30
35 7140213A SP Sinh học 20 18.25 A00 Thang điểm 30
36 7140213B SP Sinh học 105 18.1 B00 Thang điểm 30
37 7140213C SP Sinh học 10 18.5 C13 Thang điểm 30
38 7140213D SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 8 24.95 D13 Thang điểm 30
39 7140213E SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 7 23.21 D07 Thang điểm 30
40 7140213F SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 15 20.25 D08 Thang điểm 30
41 7140217C SP Ngữ văn 140 24.75 C00 Thang điểm 30
42 7140217D SP Ngữ văn 85 22.3 D01; D02; D03 Thang điểm 30
43 7140218C SP Lịch sử 110 23.25 C00 Thang điểm 30
44 7140218D SP Lịch sử 40 18.05 D14; D62; D64 Thang điểm 30
45 7140219A SP Địa lý 30 18.95 A00 Thang điểm 30
46 7140219B SP Địa lý 30 21.25 C04 Thang điểm 30
47 7140219C SP Địa lý 100 22.75 C00 Thang điểm 30
48 7140231 SP Tiếng Anh 170 24.04 D01 Thang điểm 30
49 7140233C SP Tiếng Pháp 5 20.05 D15; D42; D44 Thang điểm 30
50 7140233D SP Tiếng Pháp 25 20.01 D01; D02; D03 Thang điểm 30
51 7140246A SP Công nghệ 30 18.1 A00 Thang điểm 30
52 7140246B SP Công nghệ 30 18.8 A01 Thang điểm 30
53 7140246C SP Công nghệ 30 18.3 C01 Thang điểm 30
54 7140114A Quản lí giáo dục 8 18.05 A00 Thang điểm 30
55 7140114C Quản lí giáo dục 20 21.75 C00 Thang điểm 30
56 7140114D Quản lí giáo dục 7 21.25 D01; D02; D03 Thang điểm 30
Nhóm ngành IV,V, VII (Các ngành ngoài sư phạm)
57 7420101A Sinh học 15 16 A00 Thang điểm 30
58 7420101B Sinh học 70 16.1 B00 Thang điểm 30
59 7420101C Sinh học 15 19.75 C13 Thang điểm 30
60 7440112A Hóa học 50 16.85 A00 Thang điểm 30
61 7440112B Hóa học 50 16.25 B00 Thang điểm 30
62 7460101B Toán học 60 16.05 A00 Thang điểm 30
63 7460101C Toán học 20 16.1 A01 Thang điểm 30
64 7460101D Toán học 20 19.5 D01 Thang điểm 30
65 7480201A Công nghệ thông tin 120 16.05 A00 Thang điểm 30
66 7480201B Công nghệ thông tin 20 18 A01 Thang điểm 30
67 7480201D Công nghệ thông tin 10 17 D01 Thang điểm 30
68 7220201 Ngôn ngữ Anh 60 23.79 D01 Thang điểm 30
69 7229001B Triết học (Triết học Mác Lê-nin) 40 16.2 C03 Thang điểm 30
70 7229001C Triết học (Triết học Mác Lê-nin) 40 16.25 C00 Thang điểm 30
71 7229001D Triết học (Triết học Mác Lê-nin) 20 16.9 D01; D02; D03 Thang điểm 30
72 7229030C Văn học 60 20.5 C00 Thang điểm 30
73 7229030D Văn học 40 19.95 D01; D02; D03 Thang điểm 30
74 7310201A Chính trị học 40 16.75 C14 Thang điểm 30
75 7310201B Chính trị học 70 17.75 D66; D68; D70 Thang điểm 30
76 7310401A Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 5 19.25 C03 Thang điểm 30
77 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 50 21.25 C00 Thang điểm 30
78 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 25 20 D01; D02; D03 Thang điểm 30
79 7310403A Tâm lý học giáo dục 5 19.7 C03 Thang điểm 30
80 7310403C Tâm lý học giáo dục 25 22 C00 Thang điểm 30
81 7310403D Tâm lý học giáo dục 20 21.1 D01; D02; D03 Thang điểm 30
82 7310630B Việt Nam học 30 16.05 D15; D42; D44 Thang điểm 30
83 7310630C Việt Nam học 60 19.25 C00 Thang điểm 30
84 7310630D Việt Nam học 60 16.05 D01; D02; D03 Thang điểm 30
85 7760101B Công tác xã hội 20 16 D14; D62; D64 Thang điểm 30
86 7760101C Công tác xã hội 30 18.75 C00 Thang điểm 30
87 7760101D Công tác xã hội 70 16 D01; D02; D03 Thang điểm 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *