Năm 2020, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh và đào tạo 57 ngành học, trong đó các ngành kỹ thuật có mức chỉ tiêu cao đa số từ 500 chỉ tiêu mỗi ngành.
Điểm sàn năm 2020 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 22,0 điểm và đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và điểm Bài kiểm tra tư duy của Trường (theo tổ hợp A19 và A20) là 19,0.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Xem thêm: Hoa Hậu Thế Giới Đẹp Nhất Trong Lịch Sử, Top 10 Miss World
Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Xem thêm: Tỉ Lệ Chọi Vào Lớp 10 Năm 2019 Tphcm : Cao Nhất 4,4, Nên Điều Chỉnh Hồ Sơ Hợp Lí
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 26.2 | Toán |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinh học | A20 | 20.53 | KTTD |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 26.6 | Toán |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | A20 | 21.07 | KTTD |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00, B00, D07 | 25.94 | Toán |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A20 | 19.04 | KTTD |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 25.26 | Toán |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | A19, A20 | 19 | KTTD |
9 | CH2 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 24.16 | Toán |
10 | CH2x | Hoá học | A19, A20 | 19 | KTTD |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | A00, A01, B00, D07 | 24.51 | Toán |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | A19, A20 | 19 | KTTD |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00, A01, B00, D07 | 26.5 | Toán |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A19, A20 | 20.5 | KTTD |
15 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00, A01, D01 | 23.8 | |
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | A19 | 19 | KTTD |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 27.01 | Toán |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | A19 | 22.5 | KTTD |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | A00, A01 | 28.16 | Toán |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | A19 | 24.41 | KTTD |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | A00, A01 | 27.43 | Toán |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến | A19 | 23.43 | KTTD |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00, A01, D29 | 25.68 | Toán |
24 | EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A19 | 20.36 | KTTD |
25 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 24.65 | |
26 | EM1x | Kinh tế công nghiệp | A19 | 20.54 | KTTD |
27 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25.05 | |
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | A19 | 19.13 | KTTD |
29 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25.75 | |
30 | EM3x | Quản trị kinh doanh | A19 | 20.1 | KTTD |
31 | EM4 | Kế toán | A00, A01, D01 | 25.3 | |
32 | EM4x | Kế toán | A19 | 19.29 | KTTD |
33 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.6 | |
34 | EM5x | Tài chính – Ngân hàng | A19 | 19 | KTTD |
35 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | A00, A01 | 25.03 | Toán |
36 | EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A19 | 19.09 | KTTD |
37 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A00, A01, D01 | 25.85 | |
38 | EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A19 | 21.19 | KTTD |
39 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | A00, A01, D01 | 22.7 | |
40 | EM-VUWx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | A19 | 19 | KTTD |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 27.3 | Toán |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A19 | 23 | KTTD |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00, A01 | 27.15 | Toán |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A19 | 22.5 | KTTD |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00, A01 | 26.5 | Toán |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A19 | 21.1 | KTTD |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | A00, A01, D28 | 27.51 | Toán |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | A19 | 23.3 | KTTD |
49 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D26 | 23.85 | |
50 | ET-LUHx | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A19 | 19 | KTTD |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23.85 | Toán |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | A19, A20 | 19 | KTTD |
53 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.1 | Tiếng Anh |
54 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.1 | Tiếng Anh |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 25.8 | Toán |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | A19 | 19 | KTTD |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 29.04 | Toán |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | A19 | 26.27 | KTTD |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 28.65 | Toán |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A19 | 25.63 | KTTD |
61 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00, A01 | 28.65 | Toán |
62 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A19 | 25.28 | KTTD |
63 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | A00, A01, D28 | 27.98 | Toán |
64 | IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | A19 | 24.35 | KTTD |
65 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00, A01 | 28.38 | Toán |
66 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A19 | 25.14 | KTTD |
67 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | A00, A01, D29 | 27.24 | Toán |
68 | IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | A19 | 22.88 | KTTD |
69 | IT-LTU | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01 | 26.5 | |
70 | IT-LTUx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | A19 | 22 | KTTD |
71 | IT-VUW | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | A00, A01 | 25.55 | |
72 | IT-VUWx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | A19 | 21.09 | KTTD |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 27.48 | Toán |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | A19 | 23.6 | KTTD |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 26.51 | Toán |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | A19 | 20.8 | KTTD |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00, A01 | 26.75 | Toán |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A19 | 22.6 | KTTD |
79 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00, A01 | 23.9 | |
80 | ME-GUx | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A19 | 19 | KTTD |
81 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D26 | 24.2 | |
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A19 | 21.6 | kTTD |
83 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D28 | 24.5 | |
84 | ME-NUTx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A19 | 20.5 | KTTD |
85 | MI1 | Toán – Tin | A00, A01 | 27.56 | Toán |
86 | MI1x | Toán – Tin | A19 | 23.9 | KTTD |
87 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 27.25 | Toán |
88 | MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | A19 | 22.15 | KTTD |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 25.18 | Toán |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | A19, A20 | 19.27 | KTTD |
91 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | A00, A01, D07 | 23.18 | Toán |
92 | MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | A19, A20 | 19.56 | KTTD |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 26.18 | Toán |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | A19 | 21.5 | KTTD |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 24.7 | Toán |
96 | PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | A19 | 20 | KTTD |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 27.33 | Toán |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | A19 | 23.4 | KTTD |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 26.46 | Toán |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A19 | 21.06 | KTTD |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 26.94 | Toán |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | A19 | 22.5 | KTTD |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00, A01 | 26.75 | Toán |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A19 | 22.5 | KTTD |
105 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00, A01, D29 | 23.88 | Toán |
106 | TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A19 | 19 | KTTD |
107 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01 | 22.5 | |
108 | TROY-BAx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A19 | 19 | KTTD |
109 | TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | A00, A01, D01 | 25 | |
110 | TROY-ITx | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | A19 | 19 | KTTD |
111 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | A00, A01, D07 | 23.04 | Toán |
112 | TX1x | Kỹ thuật Dệt – May | A19, A20 | 19.16 | KTTD |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây