Năm 2020, trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét dựa trên kết quả học tập THPT với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2860.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: điểm chuẩn trường đại học ngân hàng tp hcm
Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Ngân Hàng TPHCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Ngành Tài chính | A01 ,D01, D07,D10 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao |
2 | 7340001 | Ngân hàng Ngành Kế toán | A01 ,D01, D07,D11 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao |
3 | 7340001 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01 ,D01, D07,D12 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao |
4 | 7340002 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01 ,D01, D07,D13 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành QTKD |
5 | 7340002 | Ngành Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng | A01 ,D01, D07,D14 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành QTKD |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | Đại học chính quy |
7 | 7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán – kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 24.91 | Đại học chính quy |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Marketing) | A00, A01, D01, D07 | 25.24 | Đại học chính quy |
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.54 | Đại học chính quy |
10 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00, D01, D07, D14 | 24.75 | Đại học chính quy |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | A01 ,D01, D07,D15 (Môn tiếng Anh hệ số 2) | 24.44 | Đại học chính quy |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | Đại học chính quy |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Những Hiện Tượng Khoa Học Chưa Giải Thích Được Giải Sau 1 Năm Covid
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Ngan Hang TPHCM 2020 chính xác nhất trên roosam.com