Chiều 31.7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2020. Trong đó, trường THPT Chu Văn An lấy điểm đầu vào cao nhất (43,25 điểm)
> Sau khi biết điểm thi ở Hà Nội, thí sinh cần làm gì?
> TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10 NHANH NHẤT
Chiều 31.7, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
Đây cũng chính là năm thứ 3 trường THPT Chu Văn An đứng đầu về mức điểm chuẩn. Theo sau đó là trường THPT Kim Liên với 41,5 điểm. Trường THPT Chu Văn An và THPT Kim Liên là 2 trường có tỷ lệ chọi cao nhất trên địa bàn thành phố, lần lượt là 1/3,4 và 1/2,6.
Đang xem: điêm chuẩn tuyển sinh lớp 10 2020 hà nội
So với năm 2019, top 10 trường lấy điểm cao của Hà Nội đã có sự thay đổi, như sự trở lại của trường THPT Thăng Long và lần đầu xuất hiện trường Nguyễn Gia Thiều.
So với năm 2019, top 10 có sự trở lại của trường THPT Thăng Long, xuất hiện nhân tố mới là trường Nguyễn Gia Thiều.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội cụ thể như sau
Tên đơn vị |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Trường công lập | ||
KHU VỰC 1 | ||
Ba Đình | ||
THPT Phan Đình Phùng | 40,5 | |
THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 36 | |
Tây Hồ | ||
THPT Tây Hồ | 34,25 | |
THPT Chu Văn An | 43,25 | Tiếng Nhật: 41,75 |
KHU VỰC 2 | ||
Hoàn Kiếm | ||
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 37,75 | |
THPT Việt Đức | 40 | Tiếng Nhật: 38, Tiếng Đức: 33 |
Hai Bà Trưng | ||
THPT Thăng Long | 40,5 | |
THPT Trần Nhân Tông | 37,25 | |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36 | |
KHU VỰC 3 | ||
Đống Đa | ||
THPT Đống Đa | 35 | |
THPT Kim Liên | 41,5 | Tiếng Nhật: 38 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38 | |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 35,75 | |
Thanh Xuân | ||
THPT Nhân Chính | 39,25 | |
Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 33,25 | |
THPT Khương Đình | 32 | |
Cầu Giấy | ||
THPT Cầu Giấy | 38 | |
THPT Yên Hòa | 40,25 | |
KHU VỰC 4 | ||
Hoàng Mai | ||
THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 | |
THPT Trương Định | 29 | |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 31,5 | |
Thanh Trì | ||
THPT Ngô Thì Nhậm | 31,5 | |
THPT Ngọc Hồi | 31,75 | |
THPT Đông Mỹ | 29,25 | |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |
KHU VỰC 5 | ||
Long Biên | ||
THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,75 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 34,5 | |
THPT Thạch Bàn | 31,75 | |
THPT Phúc Lợi | 29 | |
Gia Lâm | ||
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 33 | |
THPT Dương Xá | 32 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 31 | |
THPT Yên Viên | 31,5 | |
KHU VỰC 6 | ||
Sóc Sơn | ||
THPT Đa Phúc | 29 | |
THPT Kim Anh | 28,5 | |
THPT Minh Phú | 24,25 | |
THPT Sóc Sơn | 30,75 | |
THPT Trung Giã | 27,5 | |
THPT Xuân Giang | 26,25 | |
Đông Anh | ||
THPT Bắc Thăng Long | 30,25 | |
THPT Cổ Loa | 31,5 | |
THPT Đông Anh | 29 | |
THPT Liên Hà | 34,5 | |
THPT Vân Nội | 30 | |
Mê Linh | ||
THPT Mê Linh | 33,5 | |
THPT Quang Minh | 25 | |
THPT Tiền Phong | 26,5 | |
THPT Tiến Thịnh | 21 | |
THPT Tự Lập | 22 | |
THPT Yên Lãng | 29 | |
KHU VỰC 7 | ||
Bắc Từ Liêm | ||
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 | |
THPT Xuân Đỉnh | 36,75 | |
THPT Thượng Cát | 30 | |
Nam Từ Liêm | ||
THPT Đại Mỗ | 24 | |
THPT Trung Văn | 29 | |
THPT Xuân Phương | 31,5 | |
Hoài Đức | ||
THPT Hoài Đức A | 30 | |
THPT Hoài Đức B | 28 | |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27 | |
THT Hoài Đức C | 24,25 | |
Đan Phượng | ||
THPT Đan Phượng | 30 | |
THPT Hồng Thái | 25,5 | |
THPT Tân Lập | 27,25 | |
KHU VỰC 8 | ||
Phúc Thọ | ||
THPT Ngọc Tảo | 26,25 | |
THPT Phúc Thọ | 24,5 | |
THPT Vân Cốc | 21 | |
Sơn Tây | ||
THPT Tùng Thiện | 32,25 | |
THPT Xuân Khanh | 20 | |
THPT Sơn Tây | 34,5 | Tiếng Pháp: 32,5 |
Ba Vì | ||
THPT Ba Vì | 20 | |
THPT Bất Bạt | 13 | |
Phổ thông Dân tộc nội trú | 31 | |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23 | |
THPT Quảng Oai | 26 | |
THPT Minh Quang | 13 | |
KHU VỰC 9 | ||
Thạch Thất | ||
THPT Bắc Lương Sơn | 18 | |
Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25,5 | |
Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 27 | |
THPT Thạch Thất | 30,75 | |
Quốc Oai | ||
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21,5 | |
THPT Minh Khai | 23,25 | |
THPT Quốc Oai | 34 | |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23,5 | |
KHU VỰC 10 | ||
Hà Đông | ||
THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40 | |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 35,75 | |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 29,25 | |
THPT Lê Lợi | 31,75 | |
Chương Mỹ | ||
THPT Chúc Động | 24 | |
THPT Chương Mỹ A | 32,5 | |
THPT Chương Mỹ B | 22,25 | |
THPT Xuân Mai | 26,5 | |
Thanh Oai | ||
THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27 | |
THPT Thanh Oai A | 23,75 | |
THPT Thanh Oai B | 29 | |
KHU VỰC 11 | ||
Thường Tín | ||
THPT Thường Tín | 30 | |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24,5 | |
THPT Lý Tử Tấn | 17,5 | |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 18 | |
THPT Vân Tảo | 21 | |
Phú Xuyên | ||
THPT Đồng Quan | 26,25 | |
THPT Phú Xuyên A | 26,75 | |
THPT Phú Xuyên B | 21 | |
THPT Tân Dân | 22 | |
KHU VỰC 12 | ||
Mỹ Đức | ||
THPT Hợp Thanh | 19 | |
THPT Mỹ Đức A | 31 | |
THPT Mỹ Đức B | 23,5 | |
THPT Mỹ Đức C | 16,5 | |
Ứng Hòa | ||
THPT Đại Cường | 12,5 | |
THPT Lưu Hoàng | 13 | |
THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 | |
THPT Ứng Hòa A | 26,5 | |
THPT Ứng Hòa B | 19 |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp:
Trường THPT | Điểm chuẩn |
Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 52 |
Chu Văn An | 47,25 |
Việt Đức | 30,75 |
Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 10, với tổng điểm thi môn Toán và môn ngữ văn (hai môn này lấy hệ số 2), cộng với điểm thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Bình Luận Bất Hủ Của Tạ Biên Cương Khiến Fan Phát Cuồng
Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên |
Thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi nào bị điểm 0.