Năm 2020, trường Đại học công nghiệp TPHCM sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, trong đó, trường dành 60% đến 85% trong tổng chỉ tiêu: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.
Đang xem: điểm sàn đại học công nghiệp tp hcm 2019
Tại cơ sở TP.HCM, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thấp nhất là 16 điểm, còn đối với phân hiệu Quảng Ngãi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học công nghiệp TPHCM năm 2020 đã được công bố ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Xem thêm: Xem Phim Chị Đẹp Mua Đồ Ăn Cho Tôi, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi Hd Vietsub
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghiệp TPHCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 23.25 | |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 23 | |
3 | 7510301 | Công nghệ điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo) | A00, A01, C01, D90 | 20.5 | |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 21.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, 101, C01, D90 | 22.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 22.5 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 20.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 18 | |
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 | |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 19 | |
13 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin) | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 21 | |
15 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc – Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ – Vật liệu | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 21 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 18 | |
22 | 7510406 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Bảo hộ lao động | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
23 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | |
25 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 24.5 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 22.75 | |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành; Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 22 | |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 23.5 | |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 22.5 | |
30 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 20.5 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 20.5 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, 001, D01, D96 | 17 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 17 | |
35 | 7510201C | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 18 | CLC |
36 | 7510301C | Công nghệ điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo) | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
37 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
38 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17 | CLC |
39 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
40 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
41 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C01; D90 | 19 | CLC |
42 | 7510401C | Công nghệ hóa học | A00; B00; C02; D07 | 17 | CLC |
43 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17 | CLC |
44 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 19 | CLC |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17 | CLC |
46 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
47 | 7340301C | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC |
49 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
50 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | 700 | ||
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 820 | ||
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 730 | ||
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 | ||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 730 | ||
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | ||
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 720 | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 | ||
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 700 | ||
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 700 | ||
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 720 | ||
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 | ||
13 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 800 | ||
14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 | ||
15 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 700 | ||
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 800 | ||
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc – Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ – Vật liệu.
Xem thêm: Lâm Khánh Chi Là Ai? Tiểu Sử, Đời Tư, Sự Nghiệp Và Tình Cảm Nữ Ca Sĩ |
700 | ||
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 700 | ||
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 700 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 | ||
22 | 7510406 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Bảo hộ lao động | 700 | ||
23 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 720 | ||
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 720 | ||
25 | 7340115 | Marketing | 720 | ||
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 720 | ||
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 750 | ||
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 800 | ||
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | 720 | ||
30 | 7380108 | Luật quốc tế | 700 | ||
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | ||
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 700 | ||
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | 700 | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 700 | ||
35 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | CT chất lượng cao | |
36 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 700 | CT chất lượng cao | |
37 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 | CT chất lượng cao | |
38 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 | CT chất lượng cao | |
39 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 | CT chất lượng cao | |
40 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 700 | CT chất lượng cao | |
41 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | 700 | CT chất lượng cao | |
42 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc – Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ – Vật liệu. | 700 | CT chất lượng cao | |
43 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 700 | CT chất lượng cao | |
44 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 700 | CT chất lượng cao | |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 700 | CT chất lượng cao | |
46 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 700 | CT chất lượng cao | |
47 | 7340301C | Kế toán | 700 | CT chất lượng cao | |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp, | 700 | CT chất lượng cao | |
49 | 7340115C | Marketing | 700 | CT chất lượng cao | |
50 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 700 | CT chất lượng cao |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 247 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM 2020 chính xác nhất trên roosam.com