STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 14 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H08 | 14 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 17.5 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | 14 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, A08, D01 | 14 | |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | B00, C00, C03, D09 | 14 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A08, D01 | 18.5 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A04, A09, D01 | 20 | |
10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A02, D10 | 14 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 16 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A08, C00, C14, D01 | 18 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 15.5 | |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A03, A10, D01 | 14 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 18 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A10, D01 | 14 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | 14 | |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 14 | |
19 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | 14 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 14 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00 | 21 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00, A02, A11, B00 | 20 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, A11, B00 | 18 | |
25 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00, A02, B00 | 21 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, A07, D66 | 18.5 | |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A06, A11, B00, B02 | 14 |
DQK – Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Website chính: www.hubt.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 36339113
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường DQK – Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)