BoA Lee Seok Hoon Shin Yoo Mi Cheetah Don Mills Park Kahee Kwon Jae Seung Lee Sung Shik Jeong Joon 101 thực tập sinh nam của các công ty giải trí
Tập 11 | END- Tập cuối | |
Tập 10 | ||
Tập 9 | ||
Tập 8 | ||
Tập 7 | ||
Tập 6 | ||
Tập 5 | ||
Tập 4 | ||
Tập 3 | ||
Tập 2 | ||
Tập 1 |
PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ THỰC HIỆN BỞI GOD SUBBING TEAM & WINKEUJEE – PARK JI HOON's 1st VIETNAM FANPAGEPark Jihoon's 1st Vietnamese Fanpage
Yuehua Entertainment(위에화) | Ahn Heong-seop (안형섭) | 19 |
Brave Entertainment(브레이브 엔터테인먼트) | Arredondo Samuel (김사무엘)3 | 16 |
C9 Entertainment | Bae Jin-young (배진영) | 18 |
K-Tigers (K타이거즈) | Byun Hyun-min (변현민) | 19 |
IMX | Cho Gyu-min (조규민) | 25 |
CS Entertainment | Cho Jin-hyung (조진형) | 22 |
Individual Trainee(개인 연습생) | Choi Dong-ha (최동하) | 22 |
The Jackie Chan Group Korea (더잭키찬그룹코리아) | Choi Ha-don (최하돈)12 | 25 |
I.One Entertainment (아이원) | Choi Hee-soo (최희수) | 21 |
Rainbow Bridge World(RBW) | Choi Jae-woo (최재우) | 21 |
STL Entertainment (에스티엘) | Choi Jun-young (최준영) | 22 |
Pledis Entertainment(플레디스) | Choi Min-gi (최민기)9 | 23 |
Yuehua Entertainment(위에화) | Choi Seung-hyeok (최승혁) | 19 |
MMO Entertainment | Choi Tae-woong (최태웅) | 24 |
The Vibe Label (더바이브레이블) | Ha Min-ho (하민호) | 20 |
Ardor and Able (아더앤에이블) | Ha Seng-un (하성운)2 | 24 |
Maroo Entertainment(마루기획) | Han Jong-youn (한종연)6 | 20 |
IT Entertainment | Han Min-ho (한민호) | 21 |
GON Entertainment | Hong Eun-ki (홍은기) | 21 |
Pledis Entertainment(플레디스) | Hwang Min-hyun (황민현)9 | 23 |
Blessing Entertainment (블레싱) | Im Woo-hyeok (임우혁) | 24 |
Oui Entertainment (위) | Jang Dae-hyeon (장대현) | 21 |
ONO Entertainment (오앤오) | Jang Moon-vok (장문복)8 | 23 |
Show Entertainment (에스하우) | Jeong Dong-su (정동수) | 27 |
YG K+(YG케이플러스) | Jeong Hyo-jun (정효준) | 26 |
Wayz Company (웨이즈 컴퍼니) | Jeong Joong-ji (정중지) | 26 |
GNI Entertainment (지엔아이) | Jeong Si-hyun (정시현) | 27 |
HF Music Company (HF뮤직컴퍼니) | Jeong Won-cheol (정원철)4 | 22 |
Chun Entertainment (춘) | Jin Longguo (김용국) | 22 |
Oui Entertainment (위) | Jo Sung-wook (조성욱) | 22 |
HF Music Company (HF뮤직컴퍼니) | Jo Yong-geun (조용근) | 23 |
Cre.Ker Entertainment (크래커) | Joo Hak-nyeon (주학년) | 19 |
MMO Entertainment | Joo Jin-woo (주진우) | 25 |
2able Company (투에이블 컴퍼니) | Ju Won-tak (주원탁) | 22 |
Starship Entertainment(스타쉽) | Jung Se-woon (정세운) | 21 |
Yuehua Entertainment(위에화) | Justin (저스틴) | 16 |
MMO Entertainment | Kang Daniel (강다니엘) | 22 |
Pledis Entertainment(플레디스) | Kang Dong-ho (강동호)9 | 23 |
Individual Trainee(개인 연습생) | Kim Chan (김찬) | 22 |
The Jackie Chan Group Korea (더잭키찬그룹코리아) | Kim Chan-yul (김찬율)12 | 26 |
Gini Stars Entertainment (지니스타즈) | Kim Do-hyun (김도현) | 26 |
Kiwi Media Group (키위 미디어 그룹) | Kim Dong-bin (김동빈) | 18 |
Oui Entertainment (위) | Kim Dong-han (김동한) | 20 |
Brand New Music(브랜뉴뮤직) | Kim Dong-hyun (김동현) | 20 |
YG K+(YG케이플러스) | Kim Hyeon-woo (김현우) | 20 |
MMO Entertainment | Kim Jae-han (김재한) | 23 |
Individual Trainee(개인 연습생) | Kim Jae-hwan (김재환) | 22 |
Pledis Entertainment(플레디스) | Kim Jong-hyeon (김종현)9 | 23 |
Show Entertainment (에스하우) | Kim Nam-hyung (김남형) | 25 |
Individual Trainee(개인 연습생) | Kim Sang-been (김상빈) | 23 |
Hunus Entertainment (후너스) | Kim Sang-kyun (김상균)5 | 23 |
C2K Entertainment | Kim Seong-lee (김성리) | 24 |
Chun Entertainment (춘) | Kim Shi-hyun (김시현) | 20 |
The Vibe Label (더바이브레이블) | Kim Tae-dong (김태동)13 | 21 |
Hanahreum Company (한아름 컴퍼니) | Kim Tae-min (김태민) | 23 |
Narda Entertainment (나르다) | Kim Tae-woo (김태우) | 25 |
Widmay (위드메이) | Kim Ye-hyeon (김예현) | 19 |
I.One Entertainment (아이원) | Kim Yeon-kuk (김연국) | 23 |
Wings Entertainment (윙즈) | Kim Yong-jin (김용진) | 21 |
Maroo Entertainment(마루기획) | Kwon Hyeop (권협) | 20 |
YG K+(YG케이플러스) | Kwon Hyun-bin (권현빈) | 21 |
Cube Entertainment | Lai Kuan-lin (라이관린) | 17 |
Brand New Music(브랜뉴뮤직) | Lee Dae-hwi (이대휘) | 17 |
Yuehua Entertainment(위에화) | Lee Eui-woong (이의웅) | 17 |
Rainbow Bridge World(RBW) | Lee Gun-min (이건민) | 22 |
Starship Entertainment(스타쉽) | Lee Gwang-hyun (이광현)11 | 20 |
YG K+(YG케이플러스) | Lee Hoo-lim (이후림) | 26 |
Individual Trainee(개인 연습생) | Lee In-soo (이인수)1 | 22 |
Pan (팬) | Lee Ji-han (이지한) | 20 |
F.ENT (에프이엔티) | Lee Jun-woo (이준우) | 20 |
Rainbow Bridge World(RBW) | Lee Keon-hee (이건희) | 20 |
2Y Entertainment | Lee Ki-won (이기원) | 22 |
IT Entertainment | Lee Seo-kyu (이서규) | 20 |
Media Line (미디어라인) | Lee Woo-jin (이우진)7 | 15 |
Namoo Actors(나무엑터스) | Lee You-jin (이유진) | 26 |
Brand New Music(브랜뉴뮤직) | Lim Young-min (임영민) | 23 |
I.One Entertainment (아이원) | Nam Yoon-sung (남윤성) | 22 |
Fantagio(판타지오) | Ong Seong-wu (옹성우) | 23 |
Gini Stars Entertainment (지니스타즈) | Park Hee-seok (박희석) | 26 |
Maroo Entertainment(마루기획) | Park Ji-hoon (박지훈) | 19 |
HIM Entertainment | Park Sung-woo (박성우) | 30 |
HF Music Company (HF뮤직컴퍼니) | Park Woo-dam (박우담) | 23 |
Brand New Music(브랜뉴뮤직) | Park Woo-jin (박우진) | 19 |
Ardor and Able (아더앤에이블) | Roh Tae-hyun (노태현)2 | 25 |
I.One Entertainment (아이원) | Ryu Ho-yeon (유호연) | 20 |
WH Creative | Seo Sung-hyuk (서성혁) | 19 |
The Vibe Label (더바이브레이블) | Seong Hyun-woo (성현우) | 22 |
Rainbow Bridge World(RBW) | Son Dong-myeong (손동명)10 | 19 |
Star Road Entertainment (스타로드) | Takada Kenta (타카다 켄타) | 23 |
Gini Stars Entertainment (지니스타즈) | Wang Min-hyeok (왕민혁) | 24 |
HF Music Company (HF뮤직컴퍼니) | Woo Jin-young (우진영) | 21 |
Rainbow Bridge World(RBW) | Yeo Hwan-ung (여환웅) | 20 |
FNC Entertainment | Yoo Hoe-seung (유회승) | 23 |
Total Set (토탈셋) | Yoo Kyoung-mok (유경목)14 | 24 |
The Vibe Label (더바이브레이블) | Yoon Jae-chan (윤재찬) | 19 |
MMO Entertainment | Yoon Ji-seong (윤지성) | 27 |
Banana Entertainment (바나나) | Yoon Yong-bin (윤용빈) | 23 |
Blessing Entertainment (블레싱) | Yu Jin-won (유진원) | 21 |
Cube Entertainment | Yu Seon-ho (유선호) | 16 |
Jellyfish Entertainment(젤리피쉬) | Yun Hee-seok (윤희석) | 21 |
Yuehua Entertainment(위에화) | Zhu Zheng-ting (정정) | 22 |
Cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam 2017, dự án Produce 101 mùa thứ 2 của công ti C&J, đài Mnet Đây là một dự án quy mô lớn, mà trong đó công chúng sẽ “đào tạo” nên một nhóm nhạc bằng cách lựa chọn từng thành viên trong số 101 thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí khác nhau cũng như định hướng phong cách cho nhóm, chọn bài hát ra mắt và kể cả tên nhóm. Produce 101 là chương trình có kinh phí đầu tư lớn thứ hai của Mnet với số tiền lên tới 4 tỉ KRW (xấp xỉ 3.6 triệu USD, 81.3 tỉ VND).