Trường đại học Giao thông vận tải chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Đang xem: điểm chuẩn đại học giao thông vận tải hà nội 2019
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường Cao Đẳng Nào Tốt
Trường đại học Giao thông vận tải chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT
Theo đó điểm chuẩn năm nay dao động từ 18 đến 26,65 điểm với phương thức xét tuyển học bạ và 16 – 21 điểm là điểm sàn với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,67 |
Kế toán | 7340301 | 25,57 |
Kinh tế | 7310101 | 25,40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25,40 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 21,40 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 22,42 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,65 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23,32 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26,45 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 20,43 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 20,18 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 24,62 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,90 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22,65 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 18 |
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 18 |
Tàu điện – metro | ||
Đầu máy – toa xe | ||
Kỹ thuật máy động lực | 7520116 -03 | 18 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 26,18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 23,48 |
Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông | 7520207 | 23,77 |
Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa | 7520216 | 25,77 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 18 |
Cầu đường bộ | 7580205-01 | 19,5 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 18 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 18 |
Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 18 |
Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 18 |
Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 18 |
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | 18 |
Điạ kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa công trình | 7580205-08 | 18 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 21,88 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 18 |
Cầu – đường bộ Việt – Pháp | ||
Cầu – đường bộ Việt – Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt – Anh | 7480201QT | 25,17 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | 23 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 19,5 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 19,5 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | 7340301QT | 20,27 |
Điểm sàn đủ điều kiện xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 16 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 16 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 17 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 16 |
Tàu điện – metro | ||
Đầu máy – toa xe | ||
Kỹ thuật máy động lực | 7520116 -03 | 16 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 21 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 |
Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông | 7520207 | 17 |
Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa | 7520216 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 16 |
Cầu đường bộ | 7580205-01 | 17 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 17 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 16 |
Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 16 |
Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 16 |
Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 16 |
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | 16 |
Điạ kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa công trình | 7580205-08 | 16 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 16 |
Cầu – đường bộ Việt – Pháp | ||
Cầu – đường bộ Việt – Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt – Anh | 7480201QT | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | 17 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 16 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 16 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | 7340301QT | 17 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải
Năm nay, trường đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 3550 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Trong đó ngành Kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 365 chỉ tiêu.
Trường đại học Giao thông vận tải tuyển sinh theo hình thức xét tuyển theo ngành/chuyên ngành/nhóm chuyên ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc để xét tuyển. Theo ông Nguyễn Thanh Chương- phó hiệu trưởng nhà trường tiết lộ khả năng trúng tuyển của trường năm nay thấp hơn năm ngoái khoảng từ 1 đến 1,5 điểm.
Xem thêm: Bộ Phim Quên Đi Em Vẫn Còn Nhớ Tình Yêu 忘记你记得爱情, Dù Quên Em, Vẫn Nhớ Rõ Tình Yêu
Cụ thể điểm chuẩn đại học giao thông vận tải như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 16 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 16 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | 15.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15.5 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15.5 |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | 15 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật giao thông | 7510104 | 14.5 |
Lưu ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
Các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hai cách sau
+ Cách 1: Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia (bản gốc) và nhận giấy báo nhập học trực tiếp tại trường: Tầng 4 nhà A8, Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
+ Thời gian bắt đầu thực hiện công tác xác nhận nhập học: Từ 7.8 đến 12.8 (Giờ làm việc: sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h00), thí sinh gửi qua đường bưu điện sẽ tính thời gian gửi theo dấu bưu điện
+ Thí sinh làm theo hướng dẫn trong giấy báo nhập học để thực hiện nhập học. Về mức học phí của nhà trường như sau: Theo quy định về học phí của Chính phủ
+ Đối với khối kỹ thuật: 245.000đ/1 tín chỉ.
Xem thêm: RồNg HảI PhòNg – Khu Du Lịch Quốc Tế Đồi Rồng Đồ Sơn
+ Đối với khối Kinh tế: 208.000đ/1 tín chỉ.