Điểm chuẩn Đại Học Thương Mại sẽ được luôn được cập nhật nhanh chóng chính xác và công bố sớm nhất hàng năm tại bài viết này. Các bạn hãy thường xuyên truy cập để xem những thông tin mới nhất.
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường Cao Đẳng Nào Tốt
Điểm chuẩn Đại Học Thương Mại sẽ được luôn được cập nhật nhanh chóng chính xác và công bố sớm nhất hàng năm tại bài viết này. Các bạn hãy thường xuyên truy cập để xem những thông tin mới nhất.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Thi Tôt Nghiệp THPT
Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 25,8 |
Quản trị khách sạn | 25,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 |
Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – Chất lượng cao) | 24 |
Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
Kiểm toán | 25,7 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
Kinh tế quốc tế | 26,3 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,15 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,3 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | 24 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 24,3 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26,25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 25,4 |
Luật kinh tế | 24,7 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24,05 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25,9 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
Quản trị nhnâ lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
Quản trị khách sạn (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
Hệ thống thông tin quản lý (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Tuyển Kết Hợp
Ngành học (chuyên ngành) | Điểm trúng tuyển | |
CCNN/Giải cấp tỉnh, thành phố | Tổng điểm xét tuyển (*) | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | IELTS 5.5/Giải Ba /TOEFL-ITP 580 | 19.4 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | IELTS 5.5/Giải Ba /TOEFL-ITP 570 | 21.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | IELTS 6.0/Giải Ba | 22.65 |
Marketing (Marketing thương mại) | IELTS 5.5/Giải Ba/ TOEFL-ITP 567 | 18 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | IELTS 5.5/Giải Ba | 19.1 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | IELTS 5.5/Giải Ba | 19.1 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | IELTS 5.5/Giải Ba | 20.95 |
Kế toán (Kế toán công) | ||
Kiểm toán (Kiểm toán) | IELTS 5.5/Giải Nhì | 21 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | IELTS 5.5/Giải Ba/ TOEFL-ITP 510 | 22.1 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | IELTS 5.5/Giải Ba/SAT 1060 | 21.97 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | IELTS 5.5/Giải Ba | 21.25 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | IELTS 5.5/Giải Ba | 21.05 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | IELTS 7.0/Giải Ba | 20.85 |
Thương mại điện tử | IELTS 5.5/Giải Ba | 22.2 |
(Quản trị Thương mại điện tử) | ||
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | IELTS 5.5/Giải Ba | 20.2 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | IELTS 6.0/Giải Ba | 20.45 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | DELF B2/ IELTS 6.0/Giải Nhất | 23.35 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | HSK (Level 4)/IELTS 5.5/ | 18.4 |
Giải Ba | ||
Hệ thống thông tin quản lý | IELTS 6.5/Giải Ba | 21.25 |
(Quản trị hệ thống thông tin) | ||
Quản trị nhân lực | IELTS 5.5/Giải Ba | 21.05 |
(Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | ||
Kế toán | IELTS 5.5 | 23.3 |
(Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | ||
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | IELTS 5.5/TOEFL-ITP 503 | 21.4 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | TOEIC 615/IELTS 5.5/Giải Ba/ TOEFL-ITP 550 | 22.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | IELTS 5.5/Giải Ba | 23.15 |
Hệ thông thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – đào tạo theo cơ chế đặc thù) |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Trường Đại Học Thương Mại
Năm 2019 ngành Marketing lấy điểm chuẩn cao nhất là 21,55 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 19,5 điểm, thuộc về các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công), Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại hệ chất lượng cao) và Quản trị Kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại).
Cụ thể điểm chuẩn đại học thương mại các ngành như sau
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | — | — |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01 | 20.3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.9 |
Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 19.5 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.4 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 20.7 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01 | 20.75 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03 | 19.5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | 20 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01 | 21 |
Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01 | 21.55 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01 | 20.75 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.95 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 20 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01 | 19.5 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.2 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 21.05 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | 19.5 |
Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | 19.5 |