(roosam.com) – Điểm chuẩn Học viện Báo chí – Tuyên truyền 2016 . Cập nhật nhanh nhất kết quả điểm chuẩn Học viện Báo chí – Tuyên truyền 2016.
Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Đang xem: điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTD | 19 | |
2 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTA | 17.5 | |
3 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTS | 17.5 | |
4 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18 | |
5 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTA | 17.5 | |
6 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTS | 17.5 | |
7 | 526 | Kinh tế chính trị | VTD | 21 | |
8 | 526 | Kinh tế chính trị | VTA | 19 | |
9 | 526 | Kinh tế chính trị | VTS | 19.5 | |
10 | 527 | Quản lý kinh tế | VTD | 22.75 | |
11 | 527 | Quản lý kinh tế | VTA | 21.25 | |
12 | 527 | Quản lý kinh tế | VTS | 21.25 | |
13 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VST | 18.5 | |
14 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VSA | 18.5 | |
15 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VSD | 23.5 | |
16 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | VTD | 21.25 | |
17 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | VTA | 20.5 | |
18 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | VTS | 20 | |
19 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTD | 20 | |
20 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTA | 18.5 | |
21 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTS | 19 | |
22 | 531 | Chính trị phát triển | VTD | 19.5 | |
23 | 531 | Chính trị phát triển | VTA | 18.5 | |
24 | 531 | Chính trị phát triển | VTS | 19 | |
25 | 532 | Quản lý xã hội | VTD | 21 | |
26 | 532 | Quản lý xã hội | VTA | 20.5 | |
27 | 532 | Quản lý xã hội | VTS | 20.25 | |
28 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18.5 | |
29 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTA | 17.5 | |
30 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTS | 17.5 | |
31 | 535 | Văn hóa phát triển | VTD | 20.5 | |
32 | 535 | Văn hóa phát triển | VTA | 19.5 | |
33 | 535 | Văn hóa phát triển | VTS | 19.5 | |
34 | 536 | Chính sách công | VTD | 19.75 | |
35 | 536 | Chính sách công | VTA | 19 | |
36 | 536 | Chính sách công | VTS | 19 | |
37 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTD | 21 | |
38 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTA | 19.75 | |
39 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTS | 20 | |
40 | D320401 | Xuất bản | VTD | 22.75 | |
41 | D320401 | Xuất bản | VTA | 22 | |
42 | D320401 | Xuất bản | VTS | 22 | |
43 | D310301 | Xã hội học | VTD | 22 | |
44 | D310301 | Xã hội học | VTA | 20.75 | |
45 | D310301 | Xã hội học | VTS | 20.5 | |
46 | D760101 | Công tác xã hội | VTD | 22 | |
47 | D760101 | Công tác xã hội | VTA | 22 | |
48 | D760101 | Công tác xã hội | VTS | 21.5 | |
49 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVD | 29.5 | |
50 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVT | 29.25 | |
51 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVS | 29.25 | |
52 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVD | 30.5 | |
53 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVT | 30 | |
54 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVS | 30.5 | |
55 | D320110 | Quảng cáo | AVT | 28.5 | |
56 | D320110 | Quảng cáo | AVD | 28.5 | |
57 | D320110 | Quảng cáo | AVS | 28.5 | |
58 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29 | |
59 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVT | 29.5 | |
60 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVS | 29 | |
61 | 602 | Báo chí | VNKS | 21.5 | |
62 | 602 | Báo chí | VNKA | 19.5 | |
63 | 602 | Báo chí | VNKT | 21 | |
64 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKS | 19 | |
65 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKA | 19 | |
66 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKT | 19 | |
67 | 607 | Ảnh báo chí | VNKS | 20 | |
68 | 607 | Ảnh báo chí | VNKA | 19 | |
69 | 607 | Ảnh báo chí | VNKT | 20 |
Tham khảo kết quả điểm chuẩn năm 2015:
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Biết Nàng Thực Sự Nghiêm Túc Và Yêu Bạn Thật Lòng? ?
Học viện Báo chí – Tuyên truyền
Mã trường: HBT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quảng cáo | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
2 | Quan hệ công chúng | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
3 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
4 | Thông tin đối ngoại | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
5 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
6 | Thông tin đối ngoại | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
7 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
8 | Quan hệ công chúng | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
9 | Quảng cáo | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
10 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
11 | Thông tin đối ngoại | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
12 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
13 | Quan hệ công chúng | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
14 | Quảng cáo | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
15 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
16 | Báo in | VNL | 21.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
17 | Ảnh báo chí | VNL | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
18 | Báo phát thanh | VNL | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
19 | Báo truyền hình | VNL | 23 | Điểm chuẩn chính thức | |
20 | Quay phim truyền hình | VNL | 19.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
21 | Báo mạng điện tử | VNL | 22 | Điểm chuẩn chính thức | |
22 | Báo chí đa phương tiện | VNL | 22 | Điểm chuẩn chính thức | |
23 | Báo in | VNL | 20 | Điểm chuẩn chính thức | |
24 | Ảnh báo chí | VNL | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
25 | Báo phát thanh | VNL | 20 | Điểm chuẩn chính thức | |
26 | Báo truyền hình | VNL | 21.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
27 | Quay phim truyền hình | VNL | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
28 | Báo mạng điện tử | VNL | 20.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
29 | Báo chí đa phương tiện | VNL | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
30 | Báo in | VNL | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
31 | Ảnh báo chí | VNL | 19.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
32 | Báo phát thanh | VNL | 20 | Điểm chuẩn chính thức | |
33 | Báo truyền hình | VNL | 24.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
34 | Quay phim truyền hình | VNL | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
35 | Báo mạng điện tử | VNL | 20.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
36 | Báo chí đa phương tiện | VNL | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
37 | Quản lý xã hội | VTD | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
38 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
39 | Chính sách công | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
40 | Văn hóa phát triển | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
41 | Triết học Mác – Lênin | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
42 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
43 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | VTD | 20.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
44 | Quản lý kinh tế | VTD | 22.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
45 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
46 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTD | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
47 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
48 | Chính trị phát triển | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
49 | Công tác xã hội | VTD | 21.25 | Điểm chuẩn chính thức | |
50 | Khoa học quản lý nhà nước | VTD | 19.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
51 | Xuất bản | VTD | 21.75 | Điểm chuẩn chính thức | |
52 | Xã hội học | VTD | 20.75 | Điểm chuẩn chính thức | |
53 | Triết học Mác – Lênin | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
54 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
55 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | VTD | 18.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
56 | Quản lý kinh tế | VTD | 20.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
57 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
58 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTD | 18.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
59 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
60 | Chính trị phát triển | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
61 | Quản lý xã hội | VTD | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
62 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
63 | Văn hóa phát triển | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
64 | Chính sách công | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
65 | Khoa học quản lý nhà nước | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
66 | Xuất bản | VTD | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
67 | Xã hội học | VTD | 20.75 | Điểm chuẩn chính thức | |
68 | Công tác xã hội | VTD | 20.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
69 | Triết học Mác – Lênin | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
70 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
71 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | VTD | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
72 | Quản lý kinh tế | VTD | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
73 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
74 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTD | 19 | Điểm chuẩn chính thức | |
75 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
76 | Chính trị phát triển | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
77 | Quản lý xã hội | VTD | 18.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
78 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
79 | Văn hóa phát triển | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
80 | Chính sách công | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
81 | Khoa học quản lý nhà nước | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
82 | Xuất bản | VTD | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
83 | Xã hội học | VTD | 20.75 | Điểm chuẩn chính thức | |
84 | Công tác xã hội | VTD | 20 | Điểm chuẩn chính thức |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Giá Đỡ Điện Thoại Bằng Kẹp Giấy, 3 Mẹo Hay Từ Kẹp Giấy: Làm Giá Đỡ
Theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2015, thí sinh thi vào các chuyên ngành báo chí (báo in, ảnh báo chí, báo phát thanh, báo truyền hình, quay phim truyền hình, báo mạng điện tử, báo chí đa phương tiện) được xét tuyển theo các tổ hợp môn thi: Văn – Năng khiếu báo chí – Toán, Văn – Năng khiếu báo chí – Lịch sử, Văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh, trong đó môn thi năng khiếu báo chí do Học viện ra đề, chấm thi và các môn còn lại sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.
Năm 2015, đề thi năng khiếu để lấy điểm cộng với tổ hợp 2 môn xét tuyển vào 7 chuyên ngành của HV báo chí Tuyên truyền đã gây được sự chú ý của nhiều người đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí vì cho rằng đề thi khó so với một học sinh THPT.
Bài thi năng khiếu báo chí gồm 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận, tổng thời gian làm bài 150 phút. Phần trắc nghiệm (3 điểm) gồm 30 câu hỏi kiểm tra hiểu biết chung về kiến thức xã hội; phần thi tự luận (7 điểm) bao gồm 2 câu hỏi. Câu 1 yêu cầu thực hiện những thay đổi cần thiết để phần văn bản nói về bài hát Tiến quân ca chính xác, rõ ràng, mạch lạc hơn. Câu 2 yêu cầu viết bài luận tối đa 500 chữ thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề một số nhà báo tham gia bàn luận, sử dụng thông tin từ những bình luận ác ý, đả kích, chê bai trên mạng xã hội về nhân vật, sự kiện như một nguồn tin chính thức cho tác phẩm báo chí của mình.