Trường Đại học Giao thông vận tải công bố phương án tuyển sinh năm 2020, theo đó trường tuyển 5.700 chỉ tiêu, trong đó tại Hà Nội tuyển 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn thấp nhất của trường năm nay là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận tải 2020 (Cơ sở Phía Bắc) được công bố vào ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: điểm sàn đại học giao thông vận tải 2019
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Xem thêm: Danh Sách Đội Tuyển Việt Nam 2021 Mới Nhất: Văn Hậu, Anh ĐứC Trở LạI, Văn Quyết Vắng Mặt
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Xem thêm: Phần Mềm Tìm Nhạc Qua Giai Điệu Cho Pc Và Tablet, Shazam Cho Windows 8/10 4
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.8; TTNV =8.8; TTNV =8, TTNV =7.6; TTNV =8.2; TTNV =7.2; TTNV =9; TTNV =7.6; TTNV =6.4; TTNV 1 |
10 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.75 | Điểm toán >=9; TTNV =7.6; TTNV =5.2; TTNV =8.6; TTNV =7.8; TTNV =8.8; TTNV 1 |
16 | 7520116-01 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 16.7 | Điểm toán >=5.8; NV1 |
17 | 7520116-02 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa хе | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | Điểm toán >=3.6; NV1 |
18 | 7520116-03 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | A00, A01, D01, D07 | 19.4 | Điểm toán >=7.4; TTNV =8.8; TTNV =7.2; TTNV =8.6; TTNV =8.8; TTNV =7.4; TTNV =5; NV1 |
25 | 7580205-01 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 17.1 | Điểm toán >=7.4; NV1 |
26 | 7580205-02 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | Điểm toán >=6; NV1 |
27 | 7580205-03 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Điểm toán >=6; TTNV =6.2; NV1 |
29 | 7580205-05 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | A00, A01, D01, D07 | 16.2 | Điểm toán >=6; NV1 |
30 | 7580205-06 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | Điểm toán >=6.2; TTNV =5.8; TTNV =7; NV1 |
33 | 7580302 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17.2 | Điểm toán >=6.2; TTNV =6.6; NV1 |
35 | 7480201QT | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.4; NV1 |
36 | 7520103QT | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.7 | Điểm toán >=8.2; TTNV =4.8; TTNV =6; NV1 |
39 | 7580301QT | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16.6 | Điểm toán >=7.6; TTNV =7.6, NV1 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây