Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học hàng đầu cả nước chuyên đào tạo về các chuyên ngành kỹ thuật. Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập năm 1956, qua lịch sử 64 năm hoạt động và phát triển, trường đã đào tạo cho cả nước biết bao thế hệ kỹ sư tài năng, cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Đang xem: Học phí đại học bách khoa hà nội là bao nhiêu
Nếu bạn là một người đam mê kỹ thuật, công nghệ và tự tin vào khả năng học lực của mình thì Đại học Bách khoa Hà Nội chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu mức học phí và điểm chuẩn của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 trong phần nội dung dưới đây nhé!
Mức học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội
Xem PhD là gì? Yêu cầu để lấy được bằng PhD?
Mức học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
ĐHBK Hà Nội
Trường ĐHBK Hà Nội công bố mức học phí cho giai đoạn 2018-2020 đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 63 theo 4 nhóm ngành đào tạo và mức học phí của các chương trình đào tạo đặc biệt trong bảng dưới đây.
Đơn vị: VNĐ/một tín chỉ
Ngành/chương trình đào tạo | Năm học | |
2018-2019 | 2019-2020 | |
Đại học chính quy đại trà | ||
KT cơ điện tử, KT điện tử-viễn thông, KT điều khiển-tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin | 400.000 | 440.000 |
KT ôtô, KT điện, KT thực phẩm, nhóm ngành Kinh tế-Quản lý,
Tiếng Anh KHKT và công nghệ (FL1) |
360.000 | 400.000 |
Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý, KT cơ khí, Kỹ thuật hóa học, KT cơ khí động lực, KT hàng không, KT tàu thủy, KT nhiệt, Hóa học, Kỹ thuật in, KT sinh học, KT môi trường | 340.000 | 380.000 |
Kỹ thuật vật liệu, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật dệt, Công nghệ may, Sư phạm kỹ thuật | 300.000 | 340.000 |
Các chương trình ELITECH | ||
Công nghệ thông tin Việt-Nhật, Chương trình ICT | 540.000 | 600.000 |
Chương trình tiên tiến: Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Điện tử -viễn thông, Điều khiển-tự động hóa và hệ thống điện, Kỹ thuật y sinh;
Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế IPE (FL2) |
480.000 | 540.000 |
Chương trình tiên tiến Khoa học và kỹ thuật vật liệu | 440.000 | 480.000 |
Các chương trình Đào tạo tài năng và Kỹ sư chất lượng cao PFIEV | 400.000 | 440.000 |
Học phí của một năm học hay một kỳ học được tính theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Nếu học theo tiến độ bình thường, một năm học của trường ĐHBK Hà Nội thường tương đương 50 tín chỉ đối với ngành kỹ thuật- công nghệ, và 40 tín chỉ đối với ngành kinh tế – quản lý – ngôn ngữ Anh.Học phí đào tạo đại học đại trà nằm trong khoảng 15-20 triệu đồng/năm học 2018-2019 tùy theo ngành đào tạo.Học phí của các chương trình tiên tiến thường gấp 1,3-1,5 lần mức học phí đại học đại trà cùng ngành.Học phí của các Chương trình đào tạo quốc tế do Trường ĐHBK Hà Nội cấp bằng nằm trong khoảng 40-50 triệu đồng/năm học 2018-2019 tùy theo chương trình.Mức học phí có thể được xem xét điều chỉnh tăng nhưng không quá 10%/năm.
Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghiXem Inbound là gì? Tìm hiểu thuật ngữ Inbound trong một số lĩnh vực.
Xem thêm: ” The Secret Life Of My Secretary Korean Drama Review, Chomyeone Saranghamnida (Tv Series 2019
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
01 | BF-E12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 23 |
02 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 23.4 |
03 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 24 |
04 | CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00, B00, D07 | 23.1 |
05 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 22.3 |
06 | CH2 | Hóa học | A00, B00, D07 | 21.1 |
07 | CH3 | Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | 21.1 |
08 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00, A01, D01 | 20.6 |
09 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | 25.2 |
10 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 24.28 |
11 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00, A01 | 26.05 |
12 | EM-E13 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00, A01 | 22 |
13 | EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
14 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D01, D07 | 20.9 |
15 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 21.9 |
16 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 22.3 |
17 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.3 |
18 | EM4 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.6 |
19 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 |
20 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 24.6 |
21 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00, A01 | 24.1 |
22 | ET-E9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | 24.95 |
23 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01 | 20.3 |
24 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 24.8 |
25 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 20.2 |
26 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 22.6 |
27 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.2 |
28 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 22.3 |
29 | IT-E10 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 27 |
30 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00, A01 | 25.7 |
31 | IT-E7 | Công nghệ thông tin Global ICT | A00, A01 | 26 |
32 | IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 20 |
33 | IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01, D07 | 23.25 |
34 | IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D07 | 22 |
35 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 27.42 |
36 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 26.85 |
37 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00, A01 | 24.06 |
38 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00, A01, D07 | 21.2 |
39 | ME-LUH | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D07 | 20.5 |
40 | ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D07 | 22.15 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 25.4 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 23.86 |
43 | MI1 | Toán-Tin | A00, A01 | 25.2 |
44 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 24.8 |
45 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | A00, A01, D07 | 21.6 |
46 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 21.4 |
47 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 22.1 |
48 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 20 |
49 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 24.23 |
50 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25.05 |
51 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 23.7 |
52 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 24.7 |
53 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00,A01, D01, D07 | 20.2 |
54 | TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.6 |
55 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | A00, A01 | 21.88 |
7 lý do bạn nên chọn trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học bách Khoa Hà Nội là trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước
Danh tiếng của trường ĐHBK Hà Nội thì khỏi phải bàn cãi rồi đúng không, cho dù bạn là ai, ở đâu trên đất nước Việt Nam thì ít nhất cũng đã một lần nghe qua tên tuổi của ngôi trường có bề dày lịch sử trong nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật này rồi phải không? Trong 64 năm tồn tại và phát triển, trường vẫn không ngừng khẳng định vị thế số 1 của mình trong công tác đào tạo sinh viên và đội ngũ kỹ sư chất lượng cao cho sự phát triển và hội nhập kinh tế của cả nước.
Xem Cover là gì? Thu âm và biểu diễn cover – làn gió mới thu hút
Chương trình đào tạo tiên tiến
Trường ĐHBK Hà Nội luôn chú trọng cập nhật những tri thức mới và phương pháp tiên tiến trong công tác đào tạo và quản trị đại học và phương pháp giảng dạy. Đây được xem là những yếu tố quyết định, tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình học tại Trường trong những năm qua đã được mở rộng kể cả quy mô và mức độ chuyên sâu với 42 ngành, 04 chương trình đào tạo đặc biệt cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo thạc sỹ, nghiên cứu sinh…
Chuyển đổi chương trình từ hình thức học phần sang tín chỉ cũng giúp sinh viên chủ động hơn trong việc lựa chọn môn học, thời gian học, giảng viên giảng dạy. Các sinh viên nếu có đủ năng lực và điều kiện có thể hoàn thành chương trình đại học chính quy trong vòng 3.5 năm-4 năm, sớm hơn một năm so với tiến độ thông thường.
Xem thêm: “ Yêu Hay Không Yêu Không Yêu Hay Yêu Nói 1 Lời “, “Yêu Hay Không Yêu Nói 1 Lời
Cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệpMội trường học tập năng động, sáng tạo
Trở thành sinh viên của Trường ĐHBK Hà Nội, bạn có cơ hội học tập trong một môi trường năng động, hội nhập. Các chương trình đào tạo được cập nhật dựa theo các mô hình tiên tiến trên thế giới. Nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức mà còn tạo mọi điều kiện để sinh viên tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu thông qua cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại hàng đầu cả nước. Ngoài các giờ say sưa học tập trên giảng đường, các bạn sinh viên còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và sôi nổi bằng cách tham gia các câu lạc bộ, hội thi, triển lãm…được nhà trường, hội đoàn thể và hội sinh viên tổ chức.