Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT 1 – 0 Newcastle14 vs Wolves8 0 : 1/2 -0.99 0.89 0 : 1/4 -0.88 0.76 2 1/4 -0.89 0.78 3/4 0.80 -0.93 2.00 3.35 4.20 K+SPORT1

*

09/0418h30 Everton17 vs Man Utd7 1/2 : 0 -0.96 0.84 1/4 : 0 0.88 1.00 2 1/2 0.88 1.00 1 0.86 -0.98 4.20 3.85 1.84 K+SPORT1
09/0421h00 Arsenal5 vs Brighton13 0 : 3/4 0.84 -0.91 0 : 1/4 0.85 -0.95 2 1/2 -0.94 0.84 1 0.99 0.91 1.65 3.85 5.20 K+SPORT1
09/0421h00 Southampton12 vs Chelsea3 1/2 : 0 0.93 0.95 1/4 : 0 0.82 -0.93 2 1/2 0.92 0.96 1 0.86 -0.96 3.90 3.70 1.95 K+SPORT2
09/0421h00 Watford19 vs Leeds Utd16 0 : 0 -0.99 0.87 0 : 0 1.00 0.88 2 3/4 -0.98 0.86 1 0.84 -0.96 2.76 3.50 2.56 K+LIFE, K+Live 1
09/0423h30 Aston Villa11 vs Tottenham4 1/4 : 0 0.98 0.90 0 : 0 -0.83 0.68 2 3/4 -0.98 0.86 1 0.84 -0.96 3.25 3.65 2.18 K+SPORT1, K+LIFE
10/0420h00 Leicester City10 vs Crystal Palace9 0 : 0 0.82 -0.93 0 : 0 0.85 -0.95 2 1/2 0.98 0.90 1 0.97 0.91 2.48 3.50 2.86 K+SPORT1
10/0420h00 Brentford15 vs West Ham Utd6 0 : 0 0.91 0.99 0 : 0 0.94 0.96 2 1/4 0.82 -0.94 1 -0.94 0.82 2.66 3.30 2.77 K+SPORT2
10/0420h00 Norwich20 vs Burnley18 0 : 0 -0.90 0.79 0 : 0 -0.93 0.80 2 1/4 -0.99 0.87 3/4 0.79 -0.90 3.00 3.20 2.54 K+LIFE, K+Live 1
10/0422h30 Man City1 vs Liverpool2 0 : 1/2 -0.94 0.84 0 : 1/4 -0.86 0.74 2 3/4 0.93 0.97 1 0.77 -0.88 2.06 3.75 3.45 K+SPORT1

1. Man City 30 23 4 3 70 18 11 1 2 40 10 12 3 1 30 8 52 73
2. Liverpool 30 22 6 2 77 20 12 3 0 39 7 10 3 2 38 13 57 72
3. Chelsea 29 17 8 4 58 23 7 5 2 29 14 10 3 2 29 9 35 59
4. Tottenham 30 17 3 10 52 37 10 1 4 31 17 7 2 6 21 20 15 54
5. Arsenal 29 17 3 9 44 34 10 2 3 24 12 7 1 6 20 22 10 54
6. West Ham Utd 31 15 6 10 51 40 9 3 4 29 21 6 3 6 22 19 11 51
7. Man Utd 30 14 9 7 49 41 8 4 4 25 19 6 5 3 24 22 8 51
8. Wolves 32 15 4 13 33 28 7 2 7 18 16 8 2 6 15 12 5 49
9. Crystal Palace 30 8 13 9 42 38 5 7 4 25 17 3 6 5 17 21 4 37
10. Leicester City 28 10 7 11 43 47 7 3 4 24 19 3 4 7 19 28 -4 37
11. Aston Villa 30 11 3 16 42 42 5 3 6 24 21 6 0 10 18 21 0 36
12. Southampton 30 8 12 10 37 46 5 7 3 20 14 3 5 7 17 32 -9 36
13. Brighton 30 7 13 10 26 36 3 6 7 10 20 4 7 3 16 16 -10 34
14. Newcastle 31 8 10 13 34 54 5 6 4 21 25 3 4 9 13 29 -20 34
15. Brentford 31 9 6 16 37 48 5 2 8 16 19 4 4 8 21 29 -11 33
16. Leeds Utd 31 7 9 15 35 68 4 5 7 18 30 3 4 8 17 38 -33 30
17. Everton 29 7 4 18 32 52 6 1 7 19 19 1 3 11 13 33 -20 25
18. Burnley 29 4 12 13 25 42 3 6 6 13 20 1 6 7 12 22 -17 24
19. Watford 30 6 4 20 29 57 2 1 11 14 34 4 3 9 15 23 -28 22
20. Norwich 30 4 6 20 18 63 2 3 10 10 31 2 3 10 8 32 -45 18

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua

1.

Đang xem: Lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh 2021/2022 hôm nay

Wolves 32 19 0 13 59.4% 9 0 7 56.2% 10 0 6 62.5% L W L W W
2. Burnley 29 15 2 12 51.7% 7 2 6 46.7% 8 0 6 57.1% W D L L L
3. Chelsea 29 15 2 12 51.7% 5 1 8 35.7% 10 1 4 66.7% L L W W L
4. West Ham Utd 31 16 1 14 51.6% 8 1 7 50.0% 8 0 7 53.3% L W L W W
5. Newcastle 31 16 1 14 51.6% 7 1 7 46.7% 9 0 7 56.2% W L L W W
6. Liverpool 30 15 2 13 50.0% 7 1 7 46.7% 8 1 6 53.3% W L L W W
7. Tottenham 30 15 2 13 50.0% 9 1 5 60.0% 6 1 8 40.0% W W W L W
8. Southampton 30 15 2 13 50.0% 9 0 6 60.0% 6 2 7 40.0% D L L L L
9. Brentford 31 15 3 13 48.4% 7 1 7 46.7% 8 2 6 50.0% W L W W L
10. Man City 30 14 2 14 46.7% 6 1 7 42.9% 8 1 7 50.0% L D W L L
11. Leicester City 28 13 4 11 46.4% 8 1 5 57.1% 5 3 6 35.7% D W W L L
12. Arsenal 29 13 2 14 44.8% 7 1 7 46.7% 6 1 7 42.9% L W L W D
13. Norwich 30 13 1 16 43.3% 6 0 9 40.0% 7 1 7 46.7% W D L L W
14. Man Utd 30 13 2 15 43.3% 7 1 8 43.8% 6 1 7 42.9% L L W L L
15. Aston Villa 30 13 1 16 43.3% 6 1 7 42.9% 7 0 9 43.8% L L L W W
16. Watford 30 13 3 14 43.3% 3 2 9 21.4% 10 1 5 62.5% W W L D W
17. Brighton 30 13 2 15 43.3% 5 0 11 31.2% 8 2 4 57.1% L L L L L
18. Everton 29 12 0 17 41.4% 8 0 6 57.1% 4 0 11 26.7% L L L W L
19. Crystal Palace 30 12 6 12 40.0% 6 3 7 37.5% 6 3 5 42.9% W W W W W
20. Leeds Utd 31 9 4 18 29.0% 3 3 10 18.8% 6 1 8 40.0% D W D L L

TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua kèo %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 16 12 4 0 34.0% 65.0% 7 6 3 0 37.0% 62.0% 9 6 1 0 31.0% 68.0%
2. West Ham Utd 9 10 12 0 32.0% 67.0% 3 7 6 0 25.0% 75.0% 6 3 6 0 40.0% 60.0%
3. Burnley 9 11 9 0 75.0% 24.0% 6 5 4 0 66.0% 33.0% 3 6 5 0 85.0% 14.0%
4. Watford 9 10 10 1 40.0% 60.0% 2 5 7 0 28.0% 71.0% 7 5 3 1 50.0% 50.0%
5. Man City 9 10 9 2 40.0% 60.0% 3 5 4 2 28.0% 71.0% 6 5 5 0 50.0% 50.0%
6. Arsenal 7 13 9 0 44.0% 55.0% 3 9 3 0 60.0% 40.0% 4 4 6 0 28.0% 71.0%
7. Man Utd 7 11 12 0 53.0% 46.0% 5 5 6 0 50.0% 50.0% 2 6 6 0 57.0% 42.0%
8. Aston Villa 7 15 8 0 33.0% 66.0% 2 6 6 0 50.0% 50.0% 5 9 2 0 18.0% 81.0%
9. Tottenham 7 12 11 0 36.0% 63.0% 2 8 5 0 33.0% 66.0% 5 4 6 0 40.0% 60.0%
10.

Xem thêm: Ông Bố Nhặt Rác Đánh Con Dã Man Bị Giang Hồ Tìm Đến Tận Nơi Dạy Cho Bài Học

Everton 7 12 9 1 37.0% 62.0% 6 3 4 1 28.0% 71.0% 1 9 5 0 46.0% 53.0%
11. Brentford 6 17 8 0 51.0% 48.0% 5 8 2 0 40.0% 60.0% 1 9 6 0 62.0% 37.0%
12. Leeds Utd 6 12 12 1 45.0% 54.0% 3 7 6 0 50.0% 50.0% 3 5 6 1 40.0% 60.0%
13. Chelsea 6 14 8 1 48.0% 51.0% 2 7 4 1 50.0% 50.0% 4 7 4 0 46.0% 53.0%
14. Norwich 6 16 7 1 50.0% 50.0% 3 7 5 0 53.0% 46.0% 3 9 2 1 46.0% 53.0%
15. Newcastle 6 15 10 0 61.0% 38.0% 3 6 6 0 60.0% 40.0% 3 9 4 0 62.0% 37.0%
16. Crystal Palace 6 15 9 0 60.0% 40.0% 3 8 5 0 62.0% 37.0% 3 7 4 0 57.0% 42.0%
17. Southampton 6 12 12 0 63.0% 36.0% 4 8 3 0 60.0% 40.0% 2 4 9 0 66.0% 33.0%
18. Brighton 6 21 3 0 73.0% 26.0% 4 11 1 0 75.0% 25.0% 2 10 2 0 71.0% 28.0%
19. Liverpool 5 10 15 0 56.0% 43.0% 2 6 7 0 73.0% 26.0% 3 4 8 0 40.0% 60.0%
20. Leicester City 4 14 9 1 50.0% 50.0% 4 4 6 0 50.0% 50.0% 0 10 3 1 50.0% 50.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Leeds Utd 20 11 24 7 10 6 14 2 10 5 10 5
2. Liverpool 19 11 24 6 9 6 12 3 10 5 12 3
3. West Ham Utd 18 13 21 10 10 6 12 4 8 7 9 6
4. Aston Villa 18 12 23 7 9 5 10 4 9 7 13 3
5. Tottenham 18 12 22 8 11 4 13 2 7 8 9 6
6. Norwich 18 12 20 10 10 5 11 4 8 7 9 6
7. Everton 17 12 20 9 7 7 8 6 10 5 12 3
8. Brentford 17 14 23 8 7 8 10 5 10 6 13 3
9. Leicester City 17 11 22 6 8 6 10 4 9 5 12 2
10. Crystal Palace 16 14 20 10 9 7 10 6 7 7 10 4
11. Southampton 16 14 24 6 5 10 11 4 11 4 13 2
12. Watford 15 15 21 9 9 5 11 3 6 10 10 6
13. Man City 15 15 21 9 8 6 11 3 7 9 10 6
14. Arsenal 15 14 21 8 7 8 8 7 8 6 13 1
15. Chelsea 15 14 17 12 7 7 8 6 8 7 9 6
16. Man Utd 14 16 19 11 6 10 9 7 8 6 10 4
17. Newcastle 14 17 21 10 8 7 10 5 6 10 11 5
18. Burnley 11 18 18 11 5 10 8 7 6 8 10 4
19.

Xem thêm: Mua Máy Cắt Gỗ Cầm Tay Cũ Có Đắt Không? Máy Cưa Gỗ Cầm Tay Cũ

Wolves 10 22 16 16 7 9 11 5 3 13 5 11
20. Brighton 7 23 21 9 3 13 12 4 4 10 9 5

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:

*

gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *