Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng Play Off
Đang xem: Lịch thi đấu hạng 2 đức hôm nay
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Hạng 2 Đức(FB DUB gửi 8785) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 1 | Holstein Kiel13 vs Dynamo Dresden14 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.94 | 0.96 | 1.93 | 3.55 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 3 | Jahn Regensburg2 vs Hansa Rostock11 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.99 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.96 | 2.03 | 3.45 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 1 | Fort.Dusseldorf12 vs Hannover 9615 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.78 | 2 1/2 | 0.84 | -0.94 | 1 | 0.82 | -0.94 | 2.03 | 3.60 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 1 | Paderborn 073 vs Ingolstadt18 | 0 : 1 | -0.92 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.78 | 2 3/4 | 0.89 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 1.58 | 4.20 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 1 | Karlsruher10 vs Hamburger7 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.92 | 0 : 0 | -0.85 | 0.70 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 3.20 | 3.60 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 4 | Schalke 045 vs Darmstadt4 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.75 | 2 3/4 | 0.85 | -0.95 | 1 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2.07 | 3.75 | 3.35 |
Xem thêm: So Ji-Sub Phim Và Chương Trình Truyền Hình Lẫn Thị Trường Điện Ảnh Hàn Quốc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 Hoãn | St. Pauli1 vs Sandhausen16 | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.27 | 5.90 | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 0 | Erzgebirge Aue17 vs Heidenheim9 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.90 | 0.98 | 3.25 | 3.45 | 2.20 |
Lên hạng Playoff Lên hạng PlaysOff Xuống hạng TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua BÌNH LUẬN: gmai.com Xem thêm: Review Phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Khi Nào Chiếu, Phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB |