Trường Đại học Quốc tế- Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết điểm chuẩn năm 2020 tại bài viết này.
Đang xem: Trường đại học quốc tế – đại học quốc gia tp.hcm
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường Cao Đẳng Nào Tốt
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế- Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết điểm chuẩn năm 2020 tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA TP.HCM 2020
Năm 2020 Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM tuyển sinh theo các phương thức:
– Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia
– Xét tuyển các thí sinh là học sinh giỏi của các trường THPT.
– Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đủ điều kiện do Bộ GD&ĐT quy định.
– Tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực do trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
– Xét tuyển dựa trên học bạ đối với những thí sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam nhưng học chương trình THPT nước ngoài.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường đại học quốc tế tổ chức.
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại Học Quốc Tế cấp bằng | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 22,5 |
Kế toán | 7340301 | 21,5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18,5 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 18,5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18,5 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18,5 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24,75 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 19 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 18,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18,75 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 21 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 800 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 750 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 700 |
Kế toán | 7340301 | 680 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 620 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 620 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 620 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 620 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | 7460112 | 700 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 700 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 750 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 800 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 620 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 655 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 620 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 620 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 620 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 620 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 620 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 600 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 600 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 600 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 600 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 600 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 600 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 600 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 600 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 600 |
Điểm Sàn Phương Thức Xét Tuyển KQTN THPT – ĐH Quốc tế- ĐHQG TPHCM
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 20 |
Kế toán | 7340301 | 20 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | 7460112 | 18 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 19 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 18 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA TP.HCM 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế-ĐH Quốc Gia TPHCM
Trường đại học quốc tế – đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 1559 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 20 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh ( chương trình liên kết với đại học nước ngoài) tuyển sinh nhiều chỉ tiêu nhất với 560 chỉ tiêu.
Theo đó, điểm trúng tuyển năm 2019 dao động từ 16 đến 22 điểm. Trong đó, những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 22 điểm là: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng; ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị kinh doanh.
Cụ thể điểm chuẩn của trường đại học quốc tế – ĐHQG TP.HCM như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22 |
Ngôn ngữ Anh | A00, A01 | 22 |
Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 |
Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 19 |
Hóa Sinh | A00, A01, B00 | 18 |
Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 18 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 |
Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 |
Kỹ Thuật Không gian | A00, A01 | 17 |
Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01 | 17 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00 | 17 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01, B00 | 17.5 |
Khoa học Dữ liệu | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D01 | 17 |
Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết | 16 |
Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Những thí sinhtrúng tuyển đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong đợt xét tuyển đợt 1 xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia và nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 6/8 đến ngày 12/8.
Xem thêm: Bộ Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia 2019 Chính Thức, Tổng Hợp Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019
Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học.