Năm 2021, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 3.300 chỉ tiêu ở 24 ngành. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm nay là: Khối ngành III, VII: điểm sàn xét tuyển là 19.0 điểm; Khối ngành V: điểm sàn xét tuyển là 22.0 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long năm 2021 đã được công bố tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Đang xem: Trường đại học thăng long
Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thăng Long năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03 | 25.65 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 25.35 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03 | 25.1 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03 | 26.15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 25 | |
6 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.65 | |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.13 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 23.78 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.38 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
11 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 23.36 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.68 | Tiếng Anh là môn chính, nhân hệ số 2 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | Tiếng Trung là môn chính, nhân hệ số 2 |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25 | Tiếng Nhật là môn chính, nhân hệ số 2 |
15 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 25.6 | |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.05 | |
17 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.35 | |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 | |
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; D03; D04 | 26 | |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 25.25 | |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03; D04 | 23.35 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 24.45 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Ráp-Phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo Thế Giới Ảo, Dabaco Cinema Từ Sơn
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Người Ta Vẫn Động Viên Nhau: Ông Trời Không Lấy Đi Của Ai Tất Cả
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thang Long 2021 chính xác nhất trên roosam.com